VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,308,125 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,132.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,799,297.9 GB  580,243,553
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,047.3 GB  5,310,308,487
3 Russian Federation  87,204,830.3 GB  1,386,765,352
4 Japan  66,447,880.9 GB  688,540,905
5 United States  52,052,686.5 GB  1,073,442,108
6 Taiwan  49,880,313.4 GB  786,333,403
7 France  45,850,233.1 GB  585,742,334
8 Indonesia  37,768,305.5 GB  883,136,865
9 India  35,324,538.7 GB  764,017,077
10 China  29,402,490.7 GB  770,022,545
11 Viet Nam  28,874,908.1 GB  493,152,391
12 Thailand  19,149,634.8 GB  342,807,753
13 United Arab Emirates  15,465,389.0 GB  515,370,682
14 Hong Kong  14,500,743.2 GB  235,049,532
15 Philippines  12,721,049.1 GB  314,005,070
16 Myanmar  12,696,850.3 GB  223,741,787
17 Malaysia  11,690,450.8 GB  138,822,111
18 Turkmenistan  11,328,313.8 GB  153,330,456
19 Bangladesh  9,446,547.0 GB  386,854,856
20 Ukraine  9,252,804.2 GB  528,811,992
21 Canada  7,949,786.9 GB  81,498,585
22 Saudi Arabia  7,810,176.3 GB  107,234,385
23 Germany  7,746,436.2 GB  238,499,874
24 Turkey  6,616,482.2 GB  97,379,103
25 Singapore  6,586,130.0 GB  378,181,815
26 Iraq  5,621,897.1 GB  223,927,611
27 Australia  5,456,467.3 GB  111,622,948
28 Brazil  5,159,009.7 GB  1,360,540,913
29 United Kingdom  5,134,854.5 GB  125,433,654
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,663.9 GB  72,674,738
31 Pakistan  4,276,320.9 GB  103,707,664
32 Nigeria  3,567,526.1 GB  428,807,447
33 Cambodia  3,135,292.8 GB  91,724,218
34 Kenya  3,043,326.1 GB  182,640,092
35 Mexico  2,430,109.3 GB  43,270,855
36 Oman  1,965,989.7 GB  35,917,605
37 Spain  1,913,197.4 GB  20,419,516
38 Netherlands  1,887,172.7 GB  49,382,985
39 Argentina  1,855,501.1 GB  25,136,434
40 Armenia  1,450,781.0 GB  4,855,419
41 Egypt  1,340,721.8 GB  37,348,461
42 Qatar  1,322,484.4 GB  18,719,886
43 Algeria  1,318,675.7 GB  36,626,077
44 Nepal  1,318,621.9 GB  19,588,750
45 Syrian Arab Republic  1,273,157.5 GB  234,713,391
46 Jordan  1,265,254.6 GB  25,217,605
47 Italy  1,206,247.6 GB  14,687,830
48 New Zealand  1,110,070.2 GB  14,814,748
49 Kyrgyzstan  1,099,298.6 GB  12,374,380
50 Somalia  1,088,108.0 GB  49,537,185
51 Macau  1,040,964.1 GB  18,919,955
52 Sudan  1,023,715.0 GB  38,682,772
53 Kazakhstan  1,018,123.8 GB  14,871,878
54 Colombia  1,007,880.7 GB  19,428,014
55 Sweden  987,940.6 GB  17,030,676
56 Ghana  928,237.5 GB  54,677,118
57 Austria  922,224.2 GB  14,491,956
58 Venezuela  835,640.9 GB  25,525,975
59 Chile  808,708.7 GB  14,004,589
60 Belarus  799,020.3 GB  21,353,961
61 Romania  775,846.5 GB  13,361,950
62 Peru  758,028.5 GB  10,488,143
63 Ethiopia  742,331.1 GB  38,639,867
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,399
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,903.1 GB  18,889,469
66 Kuwait  660,859.5 GB  10,219,407
67 Morocco  644,661.6 GB  25,157,601
68 Poland  624,031.0 GB  8,716,723
69 Cote D'ivoire  599,400.9 GB  9,011,442
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,670
71 Latvia  585,604.8 GB  2,996,597
72 Yemen  564,604.1 GB  19,280,430
73 Ecuador  561,325.0 GB  53,487,165
74 Norway  541,248.3 GB  4,666,672
75 Switzerland  510,037.6 GB  33,789,078
76 Palestinian Territory Occupied  497,375.3 GB  12,357,478
77 Belgium  465,571.4 GB  6,226,654
78 South Africa  456,100.3 GB  16,882,870
79 Finland  431,678.8 GB  3,878,499
80 Tanzania United Republic of  415,717.0 GB  10,555,215
81 Israel  395,344.2 GB  8,952,896
82 Afghanistan  391,275.1 GB  14,577,610
83 Uganda  369,812.7 GB  18,821,674
84 Portugal  362,121.6 GB  5,668,241
85 Denmark  328,798.2 GB  2,997,360
86 Lithuania  317,167.0 GB  4,035,751
87 Hungary  314,409.1 GB  4,806,479
88 Czech Republic  313,200.9 GB  4,889,150
89 Georgia  290,367.9 GB  3,502,918
90 Guinea  279,961.8 GB  8,515,504
91 Greece  259,686.9 GB  3,716,583
92 Sri Lanka  249,053.8 GB  6,430,057
93 Bahrain  223,604.6 GB  3,606,371
94 Tunisia  215,790.7 GB  6,037,893
95 Gabon  211,199.4 GB  2,284,872
96 Brunei Darussalam  210,104.0 GB  1,595,735
97 Bulgaria  209,340.2 GB  4,101,924
98 Dominican Republic  206,783.6 GB  6,806,966
99 Lebanon  201,981.4 GB  8,994,602
100 Guatemala  200,985.3 GB  4,358,454
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,779
102 Serbia  195,829.5 GB  3,528,554
103 Panama  180,970.2 GB  4,920,934
104 Bolivia  179,955.3 GB  3,174,137
105 Djibouti  162,200.8 GB  4,231,848
106 Paraguay  153,368.3 GB  2,050,479
107 Ireland  134,797.5 GB  1,868,744
108 Slovenia  132,198.6 GB  1,543,586
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,425.2 GB  1,122,723
110 Costa Rica  112,964.3 GB  1,678,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.7 GB  1,226,695
112 Moldova Republic of  105,787.2 GB  2,664,153
113 Albania  102,879.8 GB  2,331,016
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,409
115 Cuba  101,992.6 GB  2,619,675
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,007
117 Jamaica  90,222.7 GB  2,056,731
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,615
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,867
120 Uruguay  75,676.3 GB  1,109,019
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,341
122 Honduras  59,855.4 GB  1,387,564
123 Benin  59,510.9 GB  6,808,397
124 Antigua and Barbuda  57,959.5 GB  1,620,575
125 Cyprus  54,697.2 GB  4,604,720
126 Togo  53,771.6 GB  1,410,459
127 Maldives  51,589.9 GB  900,735
128 Senegal  50,765.4 GB  1,932,213
129 Guam  50,285.9 GB  977,335
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,361
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,540.6 GB  635,784
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,253.5 GB  3,188,272
135 Rwanda  35,033.6 GB  1,169,292
136 Timor-leste  33,870.4 GB  735,702
137 Mozambique  33,170.9 GB  2,370,881
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,789
139 Fiji  29,581.9 GB  814,916
140 Barbados  28,544.5 GB  341,772
141 Madagascar  28,462.1 GB  749,225
142 Nicaragua  26,942.6 GB  519,618
143 Malta  26,501.4 GB  501,237
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,938
146 Tajikistan  24,587.0 GB  1,194,884
147 Puerto Rico  23,929.0 GB  631,157
148 Palau  23,773.8 GB  179,983
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,940
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.1 GB  1,430,385
153 Angola  20,389.3 GB  719,216
154 Mali  18,127.8 GB  1,055,359
155 Burkina Faso  17,951.9 GB  1,555,715
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,016
157 Bahamas  17,453.7 GB  345,041
158 Mauritania  17,432.9 GB  527,326
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,197
161 Saint Lucia  14,803.2 GB  179,926
162 Guyana  13,784.5 GB  297,152
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.6 GB  191,614
165 Suriname  11,106.4 GB  309,086
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,149.7 GB  385,430
169 Belize  8,797.1 GB  514,477
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.2 GB  131,245
176 Liberia  6,544.3 GB  550,725
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.0 GB  331,896
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,029
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,015
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,492
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.7 GB  123,429
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.1 GB  47,588
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,262
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,420
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4